




Locatie: Este situat pe plaja 1a 1 km de Alara, 30 km de Alanya si Side, 90 km de aeroport si 95 km de centru orasului Antalya, Turcia
Facilitati hotel: Hotelul dispune de un restaurant principal, 5 restaurante a la carte, patiserie, lobby bar, irish pub, bar la piscian si pe plaja, snack bar, disco bar, vitamin bar, room, service, baie turceasca, hamam, sauna, piscina interioara si exterioara cu sectiune pentru copii,, baie de aburi, fitness, centru spa, masaj, aqua park, mini club
Facilitati camere: Camere standard modern mobilate, baie cu cada, uscator de par, tv, mini bar, conexiune internet, seif, balcon
Tarife Early Booking cu toate taxele incluse! Reducere 12% valabila pana la 29.02.2012 (aplicata la cazare).
| Date plecare | 09.04.2012 | 16.04.2012 |
| 23.04.2012 | ||
| Standard Land View / Camera standard cu vedere la gradina | ||
| Adult in dubla | 621 | 571 |
| Double / Dubla (maxim 2 adulti + 2 copii) | ||
| 2 x Adult | 1242 | 1142 |
| 2 x Adult + 1 x Child 2-2,99 | 1488 | 1368 |
| 2 x Adult + 1 x Child 12-12.99 ani | 1498 | 1378 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1,99 | 1285 | 1185 |
| 2 x Adult + 1 x Child 3-11,99 | 1488 | 1368 |
| 2 x Adult + 1 x Child 3-11,99 + 1 x Child 2-2,99 | 1734 | 1594 |
| 2 x Adult + 2 x Infant 0-1,99 | 1328 | 1228 |
| 2 x Adult + 1 x Child 2-2,99 + 1 x Infant 0-1,99 | 1531 | 1411 |
| 2 x Adult + 2 x Child 2-2,99 | 1734 | 1594 |
| 2 x Adult + 1 x Child 12-12.99 ani + 1 x Infant 0-1,99 | 1541 | 1421 |
| 2 x Adult + 1 x Child 3-11,99 + 1 x Infant 0-1,99 | 1531 | 1411 |
| 2 x Adult + 2 x Child 3-11,99 | 1916 | 1761 |
| 2 x Adult + 1 x Child 12-12.99 ani + 1 x Child 2-2,99 | 1744 | 1604 |
| 2 x Adult + 1 x Child 12-12.99 ani + 1 x Child 3-11,99 | 1926 | 1771 |
| 2 x Adult + 2 x Child 12-12.99 ani | 1936 | 1781 |
| Single / Singla (maxim 1 adult + 2 copii) | ||
| 1 x Adult | 753 | 703 |
| 1 x Adult + 1 x Child 3-11,99 | 999 | 929 |
| 1 x Adult + 1 x Infant 0-1,99 | 796 | 746 |
| 1 x Adult + 1 x Child 2-2,99 | 999 | 929 |
| 1 x Adult + 1 x Child 12-12.99 ani | 1009 | 939 |
| 1 x Adult + 1 x Child 12-12.99 ani + 1 x Infant 0-1,99 | 1052 | 982 |
| 1 x Adult + 1 x Child 3-11,99 + 1 x Infant 0-1,99 | 1042 | 972 |
| 1 x Adult + 2 x Child 3-11,99 | 1428 | 1323 |
| 1 x Adult + 2 x Child 12-12.99 ani | 1448 | 1343 |
| 1 x Adult + 1 x Child 12-12.99 ani + 1 x Child 2-2,99 | 1255 | 1165 |
| 1 x Adult + 1 x Child 12-12.99 ani + 1 x Child 3-11,99 | 1438 | 1333 |
| 1 x Adult + 2 x Child 2-2,99 | 1245 | 1155 |
| 1 x Adult + 2 x Infant 0-1,99 | 839 | 789 |
| 1 x Adult + 1 x Child 3-11,99 + 1 x Child 2-2,99 | 1245 | 1155 |
| 1 x Adult + 1 x Child 2-2,99 + 1 x Infant 0-1,99 | 1042 | 972 |
| Triple / Tripla (maxim 3 adulti) | ||
| 3 x Adult | 1787 | 1637 |
| Date plecare | 09.04.2012 | 16.04.2012 |
| 23.04.2012 | ||
| Standard Sea View / Standard cu vedere la mare | ||
| Adult in dubla | 652.5 | 602.5 |
| Double / Dubla (maxim 2 adulti + 2 copii) | ||
| 2 x Adult | 1305 | 1205 |
| 2 x Adult + 1 x Child 2-2,99 | 1551 | 1431 |
| 2 x Adult + 1 x Child 12-12.99 ani | 1561 | 1441 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1,99 | 1348 | 1248 |
| 2 x Adult + 1 x Child 3-11,99 | 1551 | 1431 |
| 2 x Adult + 1 x Child 3-11,99 + 1 x Child 2-2,99 | 1797 | 1657 |
| 2 x Adult + 2 x Infant 0-1,99 | 1391 | 1291 |
| 2 x Adult + 1 x Child 2-2,99 + 1 x Infant 0-1,99 | 1594 | 1474 |
| 2 x Adult + 2 x Child 2-2,99 | 1797 | 1657 |
| 2 x Adult + 1 x Child 12-12.99 ani + 1 x Infant 0-1,99 | 1604 | 1484 |
| 2 x Adult + 1 x Child 3-11,99 + 1 x Infant 0-1,99 | 1594 | 1474 |
| 2 x Adult + 2 x Child 3-11,99 | 1998 | 1843 |
| 2 x Adult + 1 x Child 12-12.99 ani + 1 x Child 2-2,99 | 1807 | 1667 |
| 2 x Adult + 1 x Child 12-12.99 ani + 1 x Child 3-11,99 | 2008 | 1853 |
| 2 x Adult + 2 x Child 12-12.99 ani | 2018 | 1863 |
| Single / Singla (maxim 1 adult + 2 copii) | ||
| 1 x Adult | 804 | 754 |
| 1 x Adult + 1 x Child 3-11,99 | 1050 | 980 |
| 1 x Adult + 1 x Infant 0-1,99 | 847 | 797 |
| 1 x Adult + 1 x Child 2-2,99 | 1050 | 980 |
| 1 x Adult + 1 x Child 12-12.99 ani | 1060 | 990 |
| 1 x Adult + 1 x Child 12-12.99 ani + 1 x Infant 0-1,99 | 1103 | 1033 |
| 1 x Adult + 1 x Child 3-11,99 + 1 x Infant 0-1,99 | 1093 | 1023 |
| 1 x Adult + 2 x Child 3-11,99 | 1497 | 1392 |
| 1 x Adult + 2 x Child 12-12.99 ani | 1517 | 1412 |
| 1 x Adult + 1 x Child 12-12.99 ani + 1 x Child 2-2,99 | 1306 | 1216 |
| 1 x Adult + 1 x Child 12-12.99 ani + 1 x Child 3-11,99 | 1507 | 1402 |
| 1 x Adult + 2 x Child 2-2,99 | 1296 | 1206 |
| 1 x Adult + 2 x Infant 0-1,99 | 890 | 840 |
| 1 x Adult + 1 x Child 3-11,99 + 1 x Child 2-2,99 | 1296 | 1206 |
| 1 x Adult + 1 x Child 2-2,99 + 1 x Infant 0-1,99 | 1093 | 1023 |
| Triple / Tripla (maxim 3 adulti) | ||
| 3 x Adult | 1875 | 1725 |
7 nopti cazare cu ULTRA ALL INCLUSIVE
-transport charter TAROM Bucuresti / Antalya / Bucuresti
-transfer aeroport / hotel / aeroport
- Asistenta turistica limba Romana
-Taxe Aeroport Asigurare Medicala si STORNO indiferent de varsta
-Excursii optionale si intrarile la obiective;
-Cheltuieli personale, bacsisuri, bauturi si servicii/facilitati neincluse in pretul pachetului (in functie de oferta fiecarui hotel);
-Supliment Business Class: 75 €/pers.
- OPTIONAL (include strict prealocare loc business si catering business in avion).
de la 571 euro/persoana/sejur